宿泊料金表
チェックイン 15:00/チェックアウト 12:00 正午
※宿泊プランによって異なる場合がございます。
(2022年4月1日現在)
※宿泊プランによって異なる場合がございます。
- 表示価格にはサービス料(10%)、消費税が含まれます。( )内は本体価格です。
- 宿泊税は別途申し受けます。
- 2022年4月1日(金)~2023年3月31日(金)の正規料金です。
- 税法が改正された場合はその改正された規定によるものとします。
- 全客室禁煙となります。
(2022年4月1日現在)
エグゼクティブフロア | 部屋数 | お一人様 | お二人様 | ||
---|---|---|---|---|---|
シングル | 2 | ¥44,770(¥37,000) | |||
ダブル | スタンダード | 87 | ¥52,030(¥43,000) | ¥58,080(¥48,000) | |
デラックス | ¥72,600(¥60,000) | ¥78,650(¥65,000) | |||
ツイン | スタンダード | 41 | ¥52,030(¥43,000) | ¥58,080(¥48,000) | |
デラックス | ¥72,600(¥60,000) | ¥78,650(¥65,000) | |||
タワースイート | 4 | ¥133,100(¥110,000) | |||
ロイヤルスイート | 1 | ¥387,200(¥320,000) | |||
ベビーコット | 無料 |
スタンダードフロア | 部屋数 | お一人様 | お二人様 | ||
---|---|---|---|---|---|
シングル | 12 | ¥37,510(¥31,000) | |||
ダブル | スタンダード | 92 | ¥42,350(¥35,000) | ¥47,190(¥39,000) | |
デラックス | ¥62,920(¥52,000) | ¥67,760(¥56,000) | |||
ツイン | スタンダード | 180 | ¥42,350(¥35,000) | ¥47,190(¥39,000) | |
デラックス | ¥62,920(¥52,000) | ¥67,760(¥56,000) | |||
ベビーコット | 無料 |
宿泊税について
東京都内のホテルでは、宿泊税が別途課税されております。
ロイヤルパークホテルの客室をご利用される際は、宿泊税をご負担いただいております。
ロイヤルパークホテルの客室をご利用される際は、宿泊税をご負担いただいております。
宿泊料金(お一人様 ご1泊) | 宿泊税 |
---|---|
¥10,000未満 | 課税されません |
¥10,000以上¥15,000未満 | ¥100 |
¥15,000以上 | ¥200 |
※宿泊税は、お一人様ご1泊の宿泊料金に対する税金です。
※上記宿泊料金とは、お部屋代にサービス料を加えた額のことです。
※上記宿泊料金とは、お部屋代にサービス料を加えた額のことです。
詳細は東京都主税局のホームページをご覧ください。